Vinca 'Bowles's Variety' - Télizöld
- Cikkszám: 260792
- Elérhető: Elfogyott db
- Leírás:
Magasság: 10–20 cm
Szélesség: 60–100 cm
Ültetési tőtávolság: 30–40 cm
Darabszám négyzetméterenként: 6–9 db/m²
Virágszín: Nagy méretű ibolyáskék–levendulakék virágok
Lombszín: Fényes sötétzöld, örökzöld levelek
Fényigény: Félárnyék, árnyék, napos helyen megfelelő vízellátás mellett
Vízigény: Alacsony–közepes
Talajigény: Jó vízáteresztő, humuszos, átlagos kerti talaj
Felhasználási csoport: Talajtakaró, árnyéki évelőágyás, erdőkert, rézsűk beültetése, sírkertekExtra tulajdonságok:
- Az egyik legismertebb és legértékesebb örökzöld talajtakaró növény
- Nagyobb és feltűnőbb virágokat hoz, mint az alapfaj
- Áprilistól májusig gazdagon virágzik, majd nyáron gyakran másodvirágzást is mutat
- Sűrű hajtásrendszerével gyorsan összefüggő zöld felületet képez
- Egész évben dekoratív, fényes örökzöld lombbal rendelkezik
- Kiválóan alkalmas fák és cserjék alatti területek beültetésére
- Jól tűri a gyökérkonkurenciát és az árnyékos fekvést
- Rézsűkön hatékony talajmegkötő növény
- Kevés gondozást igényel, rendkívül ellenálló és hosszú életű
- Jól kombinálható árnyékliliommal, páfrányokkal, tüdőfűvel és tollbugával
- 1,490Ft.
1,192Ft.
- Nettó ár: 939Ft.
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
2,920Ft. 3,650Ft. Nettó ár: 2,299Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,512Ft. 1,890Ft. Nettó ár: 1,191Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,232Ft. 2,790Ft. Nettó ár: 1,757Ft. 20%
2,520Ft. 3,150Ft. Nettó ár: 1,984Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,560Ft. 1,950Ft. Nettó ár: 1,228Ft. 20%
2,152Ft. 2,690Ft. Nettó ár: 1,694Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
2,920Ft. 3,650Ft. Nettó ár: 2,299Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%

























